パナソニック製
[ FC-70LR13K+FC-NULR13S ]
希望小売セット価格
(燃料電池ユニット·貯湯ユニット·リモコンセット)
1,969,000円 (税込)
1,790,000円 (税抜)
燃料電池発電ユニット仕様
燃料電池ユニット(FC-70LR13K)
発電出力(定格) | 700W(出力範囲:200W~700W) |
---|---|
燃料電池形式 | 固体高分子形(PEFC) |
燃料種類 | 都市ガス13A |
効率 発電効率(LHV/HHV) | 40.0% / 36.1%(定格時) |
効率 熱回収効率(LHV/HHV) | 57.0% / 51.5%(定格時) |
ガス消費量(LHV/HHV) | 1.8kW / 1.9kW(定格時) |
外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350 |
質量(乾燥時/運転時) | 59kg / 64Kg |
最大消費電力 | 510W(凍結予防時を除く) |
騒音値 ※1 | 37dB(A)(発電時) |
停電時出力 | 最大AC500W |
貯湯ユニット(FC-NULR13S)
熱源機タイプ | 潜熱回収型ガス瞬間式(エコジョーズ) |
---|---|
燃料種類 | 都市ガス13A |
貯湯温度 | 約60℃ |
貯湯タンク容量 | 130L |
給湯能力 | 41.9kW / 24号 |
追いだき能力 | 9.88kW(8,500kcal/h) |
暖房能力 | 17.4kW(15,000kcal/h) |
減圧弁圧力 | 370kPa |
外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅700×奥行400 |
質量(乾燥時/運転時) | 81kg/216kg |
最大消費電力 | 300W(凍結予防時を除く) |
騒音値 ※1※2 | 48dB(A) |
最大ガス消費量 | 44.1kW(37,900 kcal/h)※2 |
※1無響室内測定値。設置場所によっては、反響のため上記の値より大きくなる場合があります。
※2給湯・暖房・ふろ同時で最大時。
標準リモコンセット(FC-SRL1DS)
外形寸法 | |
---|---|
台所リモコン 寸法(㎜) | 高さ120×幅142×奥行19 |
浴室リモコン 寸法(㎜) | 高さ120×幅196×奥行22 |