天然ガス自動車の普及状況
天然ガス自動車の車種・業者別導入実績
ガス事業者 | 国・自治体等 | 一般企業 | 合計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 4,634 | 1,499 | 3,086 | 9,219 | 22.2% |
乗用車 | 632 | 369 | 535 | 1,536 | 3.7% |
小型貨物(バン) | 2,386 | 1,211 | 1,750 | 5,347 | 12.9% |
トラック | 45 | 570 | 17,694 | 18,309 | 44.2% |
塵芥車 | 0 | 1,887 | 1,819 | 3,706 | 8.9% |
バス | 15 | 788 | 739 | 1,542 | 3.7% |
その他 | 18 | 4 | 1,782 | 1,804 | 4.4% |
合計 | 7,730 | 6,328 | 27,405 | 41,463 | |
比率 | 18.6% | 15.3% | 66.1% |

天然ガス自動車の事業者別導入割合

天然ガス自動車の車種別導入割合
(一般社団法人日本ガス協会調べ 平成24年3月末現在)
天然ガス自動車の導入実績推移
(一般社団法人日本ガス協会調べ 平成24年3月末現在)