
パナソニック製
[ FC-70NR13Q+FC-GUNR13S ]


希望小売セット価格
(燃料電池ユニット·貯湯ユニット·リモコンセット)
2,365,000円 (税込)
2,150,000円 (税抜)
燃料電池発電ユニット仕様
燃料電池ユニット(FC-70NR13Q)
| 発電出力(定格) | 700W(出力範囲:200W~700W) |
|---|---|
| 燃料電池形式 | 固体高分子形(PEFC) |
| 燃料種類 | 都市ガス13A |
| 効率 発電効率(LHV/HHV) | 41.0% / 37.0%(定格時) |
| 効率 熱回収効率(LHV/HHV) | 57.0% / 51.5%(定格時) |
| ガス消費量(LHV/HHV) | 1.7kW / 1.9kW(定格時) |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350 |
| 質量(乾燥時/運転時) | 59kg / 64Kg |
| 最大消費電力 | 510W(凍結予防時を除く) |
| 騒音値 ※1 | 37dB(A)(発電時) |
| 停電時出力 | 最大AC500W |
貯湯ユニット(FC-GUNR13S)
| 熱源機タイプ | 潜熱回収型ガス瞬間式(エコジョーズ) |
|---|---|
| 燃料種類 | 都市ガス13A |
| 貯湯温度 | 約60℃ |
| 貯湯タンク容量 | 100L |
| 給湯能力 | 41.9kW / 24号 |
| 追いだき能力 | 9.9kW(8,500kcal/h) |
| 暖房能力 | 14.0kW(12,000kcal/h) |
| 減圧弁圧力 | 370kPa |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅790×奥行350 |
| 質量(乾燥時/運転時) | 73kg/177kg |
| 最大消費電力 | 255W(凍結予防時を除く) |
| 騒音値 ※1※2 | 49dB(A) |
| 最大ガス消費量 | 60.7kW(52,200 kcal/h)※2 |
※1実際に据付けた状態での運転音は、周囲の影響を受けて表記値よりも大きくなります。
※2給湯・暖房・ふろ同時で最大時。
標準リモコンセット(FC-SRN1DS)
| 外形寸法 | |
|---|---|
| 台所リモコン 寸法(㎜) | 高さ120×幅142×奥行19 |
| 浴室リモコン 寸法(㎜) | 高さ120×幅195.5×奥行22 |







